1 февраля в Бресте спортсмены Могилева не остались без наград.
Никита Цмыг занял первое место на дистанции 200 м на спине с результатом 2:00.25
Пекарский Григорий на дистанции 50 м вольный стиль финишировал на седьмом месте с результатом 23.15
Результаты финальных заплывов 1.02.2018 г.
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| ResultList_14F.pdf | 9.37 кб |
| ResultList_15F.pdf | 9.74 кб |
| ResultList_16F.pdf | 13.89 кб |
| ResultList_17F.pdf | 9.49 кб |
| ResultList_18F.pdf | 9.59 кб |
| ResultList_19.pdf | 27.69 кб |
| ResultList_20.pdf | 15.92 кб |
| ResultList_21.pdf | 14.9 кб |









