ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные услуги Могилевской городской СДЮШОР с 1 марта 2024 г. | ||||
№ п/п | Наименование услуги |
Единица измерения |
Составляющие тарифа | Тариф, руб.коп. |
УСЛУГИ БАССЕЙНА | ||||
1 | Услуга бассейна для взрослых | 1чел/45 мин | 5р.70к. | |
2 | Услуга бассейна для взрослых (абонемент) | 8 посещений | 41р.10к. | |
3 | Услуга бассейна для взрослых (абонемент) | 10 посещений | 51р.50к. | |
4 | Услуга бассейна для взрослых (абонемент) | 12 посещений | 61р.80к. | |
5 | Услуга бассейна для детей 7-14 лет | 1 чел/45мин | 4р.00к. | |
6 | Услуга бассейна для детей 7-14 лет (абонемент) | 8 посещений | 28р.80к. | |
7 | Услуга бассейна для детей из многодетных семей 7-14 лет | 1чел/45мин | 2р.30к. | |
8 | Услуга бассейна "Юниор"Абонемент для юношей и девушек 14-17лет | 8 посещений | 36р.60к. | |
9 | Услуга бассейна для студентов (при предъявлении студенческого билета очной формы обучения) | 1 чел/45 мин | 5р.10к. | |
10 | Услуга оздоровительного плавания при совместном посещении родителей с ребенком-инвалидом до 14 лет | 1 чел/45 мин | 5р.70к. | |
11 | Услуга оздоровительного плавания в бассейне для людей пенсионного возраста (в будние дни с 13.00 до 14.00 при предъявлении удостоверения ) | 1 чел/45 мин | 5р.10к. | |
12 | Услуга бассейна для людей пенсионного возраста супруг+супруга (в будние дни с 9.00 до 14.00 при предъявлении удостоверения ) | 2чел/45 мин | 7р.90к. | |
13 | Услуга бассейна для людей пенсионного возраста (бассейн+настольный теннис) "АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ" |
8 посещений 1 чел/45 мин+ 1 стол/30мин |
41р.10к. | |
14 |
Услуга бассейна для сельских жителей (при предъявлении удостоверения личности) |
1чел/45мин | 4р.50к. | |
15 | Услуга бассейна до 13.00 Абонемент "Практичный" | 6 посещений | 27р.40к. | |
16 | Услуга бассейна Абонемент "Выходной" | 8 посещений | 32р.00к. | |
17 | Услуга бассейна до 15.00 Абонемент "Бережливый" | 10 посещений | 45р.80к. | |
18 | Услуга бассейна Абонемент на 1 месяц (для физ. лиц) | Безлимит | 77р.80к. | |
19 | Услуга бассейна Абонемент на 3 месяца (для физ. лиц) | Безлимит | 177р.40к. | |
20 | Услуга бассейна Абонемент на 6 месяцев (для физ. лиц) БЕЗЛИМИТИЩЕ | Безлимит | 320р.50к. | |
21 | Услуга бассейна+услуга восстановительного центра |
1 чел /2 услуги (155 минут) |
14р.80к. | |
22 | Услуга бассейна для людей с ораниченными возможностями при наличии медицинской справки с рекомендацией врача о посещении бассейна. | 1 чел/45 мин. | 4р.50к. | |
23 | Услуга бассейна для родителей ожидающих детей с тренировки (занятий) | 1 чел/45мин | 5р.10к. | |
24 | Услуга бассейна для клиентов имеющих абонемент в тренажерный зал | 1 чел/45 мин | 5р.10к. | |
25 | Услуга бассейна"Семейная пара"(при предъявлении копии св.о браке) | 2 чел/45мин | 10р.30к. | |
26 | Услуга оздоровительного плавания в бассейне "Семейная пара"(при предъявлении копии св-ва о браке) | 10 посещений/ 2 человека | 85р.80к. | |
27 | Услуга бассейна абонемент на 1 месяц "Семейная пара" (для физ. лиц при предъявлении копии св-ва о браке) | Безлимит | 111р.80к. | |
28 | Услуга бассейна "Семья" (папа+мама+ребенок), доплата за второго и последующего ребенка 1 руб. | 3 чел/45 мин | 13р.70к. | |
29 | Услуга бассейна "Абонемент для многодетной семьи" при предъялении удостоверения | 10 посещений | 91р.60к. | |
30 | Услуга бассейна "Абонемент для многодетной семьи на 1 месяц " при предъялении удостоверения | Безлимит | 125р.00к. | |
31 | Услуга бассейна"Семейный абонемент"(папа+мама+ребенок) |
10 посещений / 3 человека |
111р.00к. | |
32 | Услуга бассейна"Семейный абонемент"(папа+мама+2 ребенка) |
10 посещений/ 4 человека |
125р.90к. | |
33 | Услуга бассейна"Мама и дитя от 5 до 6 лет", при наличии спасательного жилета | 2чел/45 мин | 7р.90к. | |
34 | Услуга бассейна "Мама и дитя от 5 до 6 лет", при наличии спасательного жилета |
10 посещений/2 человека |
74р.40к. | |
35 | Услуга "Обучение плаванию для взрослых"(индивидуальное занятие) | 1чел/45 мин | 22р.90к. | |
36 | Услуга "Обучение плаванию для детей" индивидуальное занятие | 1 чел/45 мин | 17р.20к. | |
37 | Услуга "Обучение плаванию для детей" индивидуальное занятие | 8 посещений | 123р.50к. | |
38 | Услуга "Обучение плаванию для детей" индивидуальное занятие | 12 посещений | 183р.10к. | |
39 | Услуга "Обучение плаванию для детей"(групповое занятие) | 1 чел/45 мин | 8р.00к. | |
40 | Услуга "Обучение плаванию для детей" (групповое занятие) | 8 посещений | 58р.80к. | |
41 | Услуга "Обучение плаванию для детей" (групповое занятие) | 12 посещений | 87р.40к. | |
42 | Услуга "Обучение плаванию для детей" (групповое занятие) | 16 посещений | 113р.80к. | |
43 | Услуга "Обучение плаванию для детей из многодетных семей"(групповое занятие) | 1 чел/45 мин | 4р.50к. | |
44 | Услуга "Обучение плаванию для детей из многодетных семей"(групповое занятие) | 8 посещений | 33р.10к. | |
45 | Услуга "Обучение плаванию для детей из многодетных семей"(групповое занятие) | 12 посещений | 49р.20к. | |
46 | Услуга "Обучение плаванию"(по программе детского всеобуча 1-4 класс) | 1 чел/45 мин | 4р.50к. | |
47 | Услуга "Обучение плаванию" (по программе детского всеобуча 5-9 класс) | 1 чел/45 мин | 5р.10к. | |
48 | Услуга аквааэробики | 1 чел/45 мин. | 8р.00к. | |
49 | Услуга аквааэробики (абонемент) | 8 посещений | 58р.20к. | |
50 | Услуга аквааэробики (абонемент) | 12 посещений | 88р.30к. | |
51 | Услуга аквааэробики+услуга бассейна | 1чел/90 мин. | 9р.60к. | |
52 | Услуга бассейна при предоставлении 1-й дорожки до 18.00 | от 1 до 10 чел/45 мин | 45р.70к. | |
53 | Услуга бассейна при предоставлении 2-х дорожек до 14.00 | от 1до 20 чел 45мин | 80р.10к. | |
54 | Услуга бассейна при предоставлении 1-й дорожки после 18.00 | от 1 до 10 чел/45 мин | 51р.40к. | |
55 | Услуга бассейна при предоставлении 2-х дорожек после 18.00 | от 1до 20 чел/ 45мин | 91р.60к. | |
56 | Услуга бассейна "Зеркало воды" до 18.00 | 45 мин | 148р.80к. | |
57 | Услуга бассейна "Зеркало воды" после 18.00 | 45 мин | 206р.00к. | |
58 | Услуга бассейна "Зеркало воды" Двойной заплыв" | 2 часа | 251р.80к. | |
59 | Услуга "АБОНЕМЕНТ "БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ"1 месяц (бассейн/45 мин.+тренажерный зал/60 мин.+настольный теннис/1 стол 60 мин.+бильярд/1 стол 60 мин.) | Безлимит | 114р.50к. | |
60 | Услуга малого бассейна (для детей от 5 до 14 лет) в группах с сопровождением тренера | 1чел/45 мин | 3р.90к. | |
61 | Услуга малого бассейна (для детей от 5 до 14 лет из многодетных семей) в группах с сопровождением тренера | 1чел/45 мин | 2р.30к. | |
62 | Услуга малого бассейна до 18.00 в свободное время согласно расписания | 10чел/45 мин | 45р.80к. | |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||
63 | Услуга тренажерного зала | 1чел/60 мин. | 4р.00к. | |
64 | Услуга тренажерного зала (абонемент) | 8 посещений | 28р.60к. | |
65 | Услуга тренажерного зала (абонемент) | 10 посещений | 36р.00к. | |
66 | Услуга тренажерного зала (абонемент) | 12 посещений | 42р.90к. | |
67 | Услуга тренажерного зала | 1чел/90 мин | 5р.10к. | |
68 | Услуга тренажерного зала для студентов (при предъявлении студенческого билета очной формы обучения) | 1чел/60мин | 3р.40к. | |
69 | Услуга тренажерного зала для студентов Абонемент "Отличник" (при предъявлении студенческого билета очной формы обучения) | 6 посещений | 17р.00к. | |
70 | Услуга тренажерного зала для сельских жителей (при пред. уд. личности) | 1чел/60 мин. | 3р.40к. | |
71 | Услуга тренажерного зала для ребенка от 10 до 16 лет с сопровождением одного из родителей | 2чел/60мин. | 5р.50к. | |
72 | Услуга тренажерного зала для клиентов имеющих абонемент в бассейн | 1чел/60 мин. | 3р.40к. | |
73 | Услуга тренажерного зала для родителей ожидающих детей с тренировки | 1чел/60 мин. | 3р.40к. | |
74 | Услуга тренажерного зала + услуга настольного тенниса | 1чел/90мин | 5р.10к. | |
75 | Услуга тренажерного зала + услуга настольного тенниса | 1чел/120мин | 5р.70к. | |
76 | Услуга тренажерного зала при посещении парой (М+Ж) | 2 чел/60 мин | 6р.80к. | |
77 | Услуга тренажерного зала при посещении парой (М+Ж) |
10 посещений (2 человека) |
57р.20 | |
78 |
Услуга тренажерного зала Абонемент "Тест-Драйв"(10 дней) |
4 посещения | 13р.60к. | |
79 |
Услуга тренажерного зала Абонемент "Доброе утро"до 12.00 |
8 посещений | 20р.30к. | |
80 |
Услуга тренажерного зала Абонемент "Дневной "до 16.00 |
8 посещений | 24р.90к. | |
81 |
Услуга тренажерного зала Абонемент "Дневной "до 16.00 |
10 посещений | 28р.60к. | |
82 |
Услуга тренажерного зала Абонемент "Дневной "до16.00 |
12 посещений | 30р.70к. | |
83 | Услуга тренажерного зала Абонемент "Уикенд" тренажерный зал + теннисный корт в выходные дни | 4пос.трен.зал+ 4пос.тенн.корт | 36р.60к. | |
84 | Услуга тренажерного зала Абонемент "Силач" | 6 посещ. по 120 мин. | 34р.10к. | |
85 | Услуга тренажерного зала Абонемент на двоих "Амазонки" | 8 посещ. на двоих | 39р.75к. | |
86 | Услуга тренажерного зала с инструктором (индивидуальное занятие) | 1 чел/60 мин. | 7р.40к. | |
87 | Услуга тренажерного зала с инструктором (индивидуальное занятие) | 10 посещ. | 66р.20к. | |
88 | Услуга тренажерного зала+услуга бассейна | 1 чел/ 2 услуги 105 мин. | 8р.50к. | |
89 |
Услуга тренажерного зала+услуга бассейна в выходные дни |
1чел/ 2 услуги 105 мин. | 7р.90к. | |
90 |
Услуга тренажерного зала+услуга бассейна до 13.00 ПУЛЬС (абонемент) |
1чел/2 услуги 8 посещ. | 51р.40к. | |
91 | Услуга тренажерного зала+услуга бассейна (абонемент) | 1чел/2 услуги 8 посещ. | 56р.70к. | |
92 |
Услуга тренажерного зала+услуга бассейна (абонемент на 1 месяц) |
Безлимит | 100р.10к. | |
93 | Услуга тренажерного зала+услуга воcстановительного центра | 1чел/2 услуги | 13р.60к. | |
94 | Услуга тренажерного зала + услуга большого бассейна + услуга восстановительного центра | 1чел/3 услуги | 19р.30к | |
95 | Услуга тренажерного зала Абонемент на 1 месяц "Студенческий"(при предъявлении студенческого билета очной формы обучения) | Безлимит | 40р.80к | |
96 | Услуга тренажерного зала (абонемент на 1 месяц) | Безлимит | 44р.50к. | |
97 | Услуга тренажерного зала (абонемент на 3 месяца) | Безлимит | 102р.30к. | |
98 | Услуга тренажерного зала (абонемент на 6 месяцев) | Безлимит | 192р.90к. | |
99 |
Услуга тренажерного зала ХАРАКТЕР (абонемент на 9 месяцев) |
Безлимит | 261р.80к. | |
100 |
Услуга тренажерного зала (абонемент на 1 месяц на 2 участника) |
Безлимит | 74р.00к. | |
101 |
Услуга тренажерного зала (абонемент на 1 месяц на 3 участника) |
Безлимит | 97р.00к. | |
УСЛУГИ РУССКОЙ, ФИНСКОЙ, ТУРЕЦКОЙ САУН (с дополнительными услугами) |
||||
102 |
Услуга "Индивидуальный сеанс до 7 человек" (Финская сауна II этаж) с доплатой за каждого последующего человека согласно прейскуранта |
7чел/сеанс | 59р.50к. | 70р.00к. |
103 |
Услуга бассейна во время посещения Финской сауны II этаж |
1чел/сеанс | 10р.50к. | |
104 |
Услуга "Русская баня, Турецкая сауна, Финская сауна" |
1чел/сеанс | 8р.50к. | 13р.00к. |
105 | Услуга малого бассейна с гидромассажем во время посещения восстановительного центра I этаж | 1чел/сеанс | 4р.50к. | |
106 | Услуга Русской, Финской,Турецкой бань для детей до 14 лет (услуга бани 5р.00к. + услуга бассейна с гидромассажем 2р.50к.) | 1чел/сеанс | 7р.50к. | |
107 |
Услуга "Русская баня, Финская сауна " (при покупке абонемента в бассейн, разовое посещение) |
1чел/сеанс | 8р.50к. | |
108 | Услуга "Индивидуальный сеанс на 10 человек (Русская баня, Финская или Турецкая сауна (турецкая сауна в отопительный сезон) на выбор) с доплатой за каждого последующего человека согласно прейскуранта | 10чел/сеанс | 85р.00к. | 100р.00к. |
109 | Услуга малого бассейна с гидромассажем во время посещения восстановительного центра I этаж | 10чел/сеанс | 15р.00к. | |
110 |
Услуга"Корпоративный сеанс 1" (Финская сауна, Русская баня) (услуга бань 127р.50к. + услуга бассейна с гидромассажем 22р.50к.) |
до 15 чел/сеанс | 150р.00к. | |
111 |
Услуга"Корпоративный сеанс 2" (Финская сауна, Русская баня) (услуга бань 170р.00к. + усдуга бассейна с гидромассажем 30р.00к.) |
до 20 чел/сеанс | 200р.00к. | |
112 |
Услуга"Корпоративный сеанс 3" (Финская сауна, Русская баня) (услуга бань 178р.50к. + усдуга бассейна с гидромассажем 31р.50к.) |
21чел и более/ сеанс |
210р.00к. | |
113 | Услуга"Пакет Семейный" мама+папа+ребенок (сауна+ большой бассейн) с доплатой за второго и последующего ребенка 1 руб. Папа и сын отдыхают в бане (сауне), а мама в это время релаксирует в бассейне. | 3 человека/ 2 услуги | 20р.00к. | |
114 |
Абонемент "Выгодный" (услуга бань 42,50рублей+ услуга малого бассейна с гидромассажем 22р.50к.) |
5+1 посещ. бесплатно | 65р.00к. | |
МАССАЖ | ||||
115 | Услуга "Массаж детский" | 1чел/30мин | 21р.00к. | |
116 | Услуга "Массаж бамбуковыми палочками" | 1чел/10мин | 7р.00к. | |
117 | Услуга "Общий массаж" | 1чел/60мин | 42р.00к. | |
118 | Услуга "Массаж грудной клетки" | 1чел/25мин | 17р.00к. | |
119 | Услуга "Массаж шейно-воротниковой зоны" | 1чел/15мин | 10р.00к. | |
120 | Услуга "Сегментарный массаж спины" | 1чел/30мин | 21р.00к. | |
121 | Услуга "Массаж пояснично-крестцовой зоны" | 1чел/20мин | 14р.00к. | |
122 | Услуга "Массаж корректирующий" | 1чел/60мин | 42р.00к. | |
123 | Услуга "Массаж антицеллюлитный (одна область)" | 1чел/20мин | 14р.00к. | |
124 | Услуга "Массаж живота" | 1чел/10мин | 7р.00к. | |
125 | Услуга "Массаж расслабляющий" | 1чел/60мин | 42р.00к. | |
126 | Услуга "Массаж верхних конечностей | 1чел/10мин | 7р.00к. | |
127 | Услуга "Массаж нижних конечностей (одна нога) | 1чел/20мин | 14р.00к. | |
128 | Услуга "Массаж головы" | 1чел/10мин | 7р.00к. | |
129 | Услуга "Массаж стоп" | 1чел/10мин | 7р.00к. | |
130 | Услуга "Массаж Релакс" | 1чел/60мин. | 42р.00к. | |
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ | ||||
131 | Услуга большого спортивного зала | 60 мин. | 45р.60к. | |
132 | Услуга большого спортивного зала после 18.00 | 60 мин. | 51р.40к. | |
133 | Услуга большого спортивного зала | 30 мин. | 25р.40к. | |
134 | Услуга большого спортивного зала (более 30 человек) | 60 мин. | 57р.20к. | |
135 | Услуга большого спортивного зала +услуга предоставления 1-й дорожки в большом бассейне до 18.00 для физических лиц по предварительной записи | 105мин. | 80р.00к. | |
136 | Услуга предоставления площадки в спортивном зале для игры в бадминтон, 1 площадка без освещения | 60 мин. | 11р.10к. | |
137 | Услуга предоставления площадки в спортивном зале для игры в бадминтон, 1 площадка с освещением | 60мин | 22р.80к. | |
138 | Услуга большого спортивного зала для игры в бадминтон | 60 мин. | 51р.40к. | |
139 | Услуга по спортивному оздоровлению (групповое обучение игре в бадминтон) в большом спортивном зале | 90 мин. | 88р.00к. | |
140 | Услуга малого спортивного зала для подвижных игр | 60 мин. | 9р.00к. | |
141 | Услуга малого спортивного зала для подвижных игр для студентов (при предъявлении студенческого билета очной формы обучения) | 60 мин. | 7р.90к. | |
142 | Абонемент "Совершенство"Услуга малого споривного зала для подвижных игр с использованием степа, фитбола +тренажерный зал |
2 услуги по 4 посещ. |
38р.70к. | |
143 | Абонемент "В движении"Услуга малого спортивного зала для подвижных игр + большой бассейн |
2 услуги по 4 посещ. |
43р.50к. | |
144 |
Услуга спортивного зала для подвижных игр для многодетных семей |
60 мин. | 6р.80к. | |
145 | Услуга мягкого спортивного зала | 60 мин. | 5р.70к. | |
146 |
Услуга предоставления мяча (волейбольный, футбольный, баскетбольный) |
1шт/1 час | 1р.00к. | |
ТЕННИС / БИЛЬЯРД | ||||
147 | Услуга зала тенниса | 60 мин. | 6р.80к. | |
148 | Услуга зала тенниса (абонемент) | 8 посещ. | 49р.30к. | |
149 | Услуга зала тенниса (абонемент) | 10 посещ. | 61р.50к. | |
150 |
Услуга зала тенниса для студентов (при предъявлении студенческого билета очной формы обучения) |
60 мин. | 5р.70к. | |
151 | Услуга зала тенниса для многодетных семей | 60 мин. | 4р.50к. | |
152 | Услуга настольныго тенниса | 1стол/60мин. | 4р.00к. | |
153 | Услуга настольного тенниса для клиентов имеющих безлимитный абонемент | 1стол/60мин. | 2р.20к. | |
154 | Услуга настольного тенниса | 1стол/30мин. | 1р.90к. | |
155 | Услуга настольного тенниса (абонемент) |
6столов/ 60 мин |
17р.00к. | |
156 | Услуга настольного тенниса, доплата за второй час игры | 1стол/60мин. | 1р.90к. | |
157 | Услуга по предоставлению комплекта для игры в настольный теннис (2 ракетки + мяч) | 1комл./60мин. | 1р.70к. | |
158 | Услуга по предоставлению комплекта для игры в настольный теннис (2 ракетки + мяч) | 1комл./30мин. | 0р.90к. | |
159 | Услуга "Русский бильярд" | 1стол/60 мин. | 5р.70к. | |
160 | Услуга "Русский бильярд" для людей с ограниченными возможностями при предоставлении соответствующего документа | 1стол/60 мин. | 4р.50к. | |
161 | Услуга "Русский бильярд" для людей пенсионного возраста | 1стол/60 мин. | 4р.50к. | |
162 | Услуга "Русский бильярд" для клиентов имеющих безл.абонемент | 1стол/60 мин. | 4р.50к. | |
163 | Услуга "Русский бильярд" | 1стол/30 мин. | 2р.80к. | |
164 | Услуга "Русский бильярд"доплата за второй час игры | 1стол/60мин. | 4р.50к. | |
ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ | ||||
165 |
Услуга по предоставлению площадки для мини-футбола (искусс.трава) |
60 мин. | 11р.30к. | |
166 | Услуга по предоставлению площадки по мини-футболу (искусственная трава) АБОНЕМЕНТ | 5 посещ./60 мин | 45р.60к. | |
167 | Услуга по предоставлению открытой волейбольной площадки (искусственная трава) | 60 мин. | 9р.00к. | |
168 | Услуга по предоставлению открытой волейбольной площадки (искусственная трава) для подвижных игр (бадминтон, волейбол, футбол) многодетным семьям | 60 мин. | 4р.50к. | |
169 | Услуга по предоставлению открытой баскетбольной площадки (искусственная трава) | 60 мин. | 11р.30к. | |
170 | Услуга по предоставлению открытой баскетбольной площадки и теннисного корта АБОНЕМЕНТ "ПРОРЫВ" |
5 посещ.+ 5 посещ. |
68р.40к. | |
171 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусс.трава) до 14.00 до 4-х человек | 60 мин. | 9р.00к. | |
172 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) до 14.00 до 4-х человек |
90 мин. |
13р.00к. | |
173 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) АБОНЕМЕНТ до 14.00 до 4-х человек | 5 посещ. по 60 мин | 41р.00к. | |
174 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) АБОНЕМЕНТ до 14.00 до 4-х человек | 8 посещ. по 60 мин | 65р.00к. | |
175 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) АБОНЕМЕНТ до 14.00 до 4-х человек | 10 посещ. по 60 мин | 81р.00к. | |
176 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) после 14.00 до 4-х человек | 60 мин. | 10р.00к. | |
177 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) после 14.00 до 4-х человек | 90 мин. | 14р.00к. | |
178 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) АБОНЕМЕНТ после 14.00 до 4-х человек | 5 посещ. по 60 мин. | 45р.00к. | |
179 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) АБОНЕМЕНТ после 14.00 до 4-х человек | 8 посещ. по 60 мин. | 72р.00к. | |
180 | Услуга по предоставлению открытого теннисного корта (искусственная трава) АБОНЕМЕНТ после 14.00 до 4-х человек | 10 посещ. по 60 мин. | 90р.00к. | |
181 | Услуга по предоставлению комплекта для игры в б/теннис (2 ракетки + мяч) | 1комл./60мин. | 3р.40к. | |
182 | Услуга по предоставлению комплекта для игры в б/теннис (1 ракетка + мяч) | 1ракет./60мин. | 1р.70к. | |
183 | Услуга по предоставлению открытой площадки для ручных игр (искусс.трава) | 60 мин. | 9р.00к. | |
184 | Услуга по предоставлению открытой площадки для игры "Городки" | 60 мин. | 3р.40к. | |
185 | Услуга по предоставлению открытой площадки "Городки" для катания на роликовых коньках многодетным семьям | 60 мин. | 1р.70к. | |
186 | Услуга по предоставлению открытой площадки для игры "Городки" абонемент "РОЛЛЕРДРОМ" | 10 посещений | 28р.60к. | |
ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ | ||||
187 | Услуга "Спортивный батут" | 5 минут | 1р.00к. | |
188 | Услуга аэрохоккей+батут | 10мин/5мин | 2р.60к. | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
189 | Услуга взвешивания "Контроль веса" | 1 взвешивание | 0р.50к. | |
190 | Услуга предоставления насоса для накачивания мяча | 1 раз | 0р.50к. | |
191 | Услуга "Экскурсия по спортивному объекту" | 15 мин | 1р.00к. | |
192 | Услуга "Проведение фотосессии, видеосъемки" | 60 мин | 10р.60к. | |
193 | Услуга СУПЕР СЕМЕЙКА - пришедшим вместе в выходные дни с 14.00-18.00 папе, маме и ребенку до 14 лет, доступен пакет услуг: плавательный бассейн, баня (общий сеанс), тренажерный зал, настольный теннис, бильярд. Последовательность, количество и периодичность услуг не регламентирована. Доплата за второго и последующего ребенка 5 рублей. |
3 чел./ 4 часа |
28р.60к. | |
Экономист | Морозова Е.В. |